Próximos leilões, confira:
Encontre aqui, grandes oportunidades!
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEIS |
|||
Fechamento | 22/02/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4875 |
ID 20178
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
COMPREI PGFN - LOTE DE TERRENO, C/ 220 M², PIEDADE/PE. |
|||
Fechamento | 30/03/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 225.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4780 |
ID 20233
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
COMPREI PGFN - GALPÃO C/ 1.860,00 M², PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE |
|||
Fechamento | 22/02/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.200.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.650.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4321 |
ID 20265
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
COMPREI PGFN - IMÓVEL COMERCIAL C/ ÁREA DE 511,75m², AFOGADOS, RECIFE, PE. |
|||
Fechamento | 22/02/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.243.760,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.121.880,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4424 |
ID 20275
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL COMERCIAL C/ ÁREA DE 512,40 M², AFOGADOS, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/02/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.246.617,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.123.308,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4696 |
ID 20277
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO Nº 103, EDF. CARLA, C/ 84,40M², MADALENA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/02/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 225.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4056 |
ID 20285
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO Nº 101, EDF. CARLA, C/ 84,40M², MADALENA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/02/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 225.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3671 |
ID 20286
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO COM ÁREA DE 4,3 HA, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE |
|||
Fechamento | 22/02/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 21.936.254,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.968.127,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4041 |
ID 20287
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEIS |
|||
Fechamento | 22/02/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.900.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.950.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3926 |
ID 20288
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO Nº 602, EDF. CONDE DE NASSAU, C/ 156,18 M², BOA VIAGEM, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 04/03/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 845.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 633.750,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4910 |
ID 20289
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
COMPREI PGFN - TERRENO C/ ÁREA DE 34,918M², CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE |
|||
Fechamento | 22/02/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 13.967.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.983.600,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4091 |
ID 20291
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
ENGENHO CACHOEIRA, C/ 943,12 HA., IPOJUCA/PE |
|||
Fechamento | 25/11/2024 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30.173.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 22.630.125,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3290 |
ID 20313
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
COMPREI PGFN - IMÓVEL COMERCIAL Nº 733, IBURA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/02/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.000.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2935 |
ID 20314
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
COMPREI PGFN - ENGENHO MASSAUASSÚ, C/ 1.193,750 HA, ESCADA/PE |
|||
Fechamento | 22/02/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.750.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3139 |
ID 20315
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
COMPREI PGFN - IMÓVEL COMERCIAL C/ ÁREA DE 1.195,65m², AFOGADOS, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/02/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.242.320,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.621.160,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3013 |
ID 20318
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
COMPREI PGFN - LOTE DE TERRENO COM ÁREA DE 4.338,31M², IBURA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 24/12/2024 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.200.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.100.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3143 |
ID 20319
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
COMPREI PGFN - IMÓVEL COMERCIAL, C/ ÁREA DE 360 M², JANGA, PAULISTA/PE |
|||
Fechamento | 14/06/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2663 |
ID 20322
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO, C/ 286M², PETRÓPOLIS, CARUARU/PE |
|||
Fechamento | 22/02/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 375.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2635 |
ID 20331
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
COMPREI PGFN - IMÓVEL, ÁREA TOTAL 1.622,86M², VÁRZEA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/03/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.350.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.345.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2592 |
ID 20339
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
COMPREI PGFN - METADE DO LOTE PARA CONSTRUÇÃO DE Nº 09, C/125M², LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PESQUEIRA /PE |
|||
Fechamento | 22/02/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2563 |
ID 20341
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO, 28, 200,00M², QUADRA U, LOT. VALE DAS ESMERALDAS, PETROLINA/PE |
|||
Fechamento | 28/03/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 18.750,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1402 |
ID 20352
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO, 801, 309,45M², EDF. DONA SYLVIA, AV. BOA VIAGEM, 3628, BOA VIAGEM, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 15/03/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.000.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2768 |
ID 20357
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
COMPREI PGFN - ÁREA MEDINDO 2.821,93M², NOVA CATENDE, CATENDE/PE |
|||
Fechamento | 20/03/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 560.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 280.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2121 |
ID 20362
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO Nº 402, C/ ÁREA DE 48,77M², EDIF. PEDRA REAL, CASA AMARELA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 11/04/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 265.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 132.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2256 |
ID 20403
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CASA Nº 224, C/ ÁREA DE 58,20M², LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, IBURA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 04/02/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1503 |
ID 20404
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
SALA COMERCIAL Nº 801, C/ ÁREA DE 30,80M², EDF. EMPRESARIAL ILHA DO LEITE, BOA VISTA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 13/03/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 126.680,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 63.340,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 928 |
ID 20410
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GALPÃO COMERCIAL, RUA DOIS IRMÃOS, 182, C/ 432,73M², VASSOURAL, CARUARU/PE |
|||
Fechamento | 17/05/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 370.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 185.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1811 |
ID 20419
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GALPÃO COMERCIAL, RUA DOIS IRMÃOS, 11, C/ 187,50 M², VASSOURAL, CARUARU/PE |
|||
Fechamento | 10/05/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1491 |
ID 20420
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GALPÃO COMERCIAL, RUA DOIS IRMÃOS, 12, C/ 187,50 M², VASSOURAL, CARUARU/PE |
|||
Fechamento | 10/05/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1247 |
ID 20421
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GALPÃO COMERCIAL, RUA DOIS IRMÃOS, 13, C/ 187,50 M², VASSOURAL, CARUARU/PE |
|||
Fechamento | 10/05/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1286 |
ID 20422
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL, TIPO GALPÃO (LOTE Nº 09), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 157,50M², BAIRRO DO VASSOURAL, CARUARU/PE |
|||
Fechamento | 10/05/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 130.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1341 |
ID 20423
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL INDUSTRIAL, COM ÁREA DE 6,00 HECTARES, SITUADO NA CHAPADA DO CASCAVEL, FAZENDA SANTA CRUZ, ARARIPINA/PE |
|||
Fechamento | 08/03/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 20.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.000.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1210 |
ID 20424
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL Nº 1193, COM ÁREA DE 822,00M², DOIS PAVIMENTOS, LOCALIZADO RUA DA AURORA, SANTO AMARO, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 08/03/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.600.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.800.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1306 |
ID 20427
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO COM EDIFICAÇÕES, Nº 09, QUADRA 28, COM ÁREA DE 582,63M², LOTEAMENTO RECREIO III, ILHA DE ITAMARACÁ/PE |
|||
Fechamento | 12/02/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1181 |
ID 20492
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL COM ÁREA DE 1.080M², SITUADO NA AV. DR. CLÁUDIO JOSÉ GUEIROS LEITE, 1229, JANGA, PAULISTA/PE |
|||
Fechamento | 12/02/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1073 |
ID 20493
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO PRÓPRIO Nº 30, QD. XXI, COM ÁREA DE 11.152,00M², LOTEAMENTO GRANJAS ELDORADO, DISTRITO DE TEJUCUPAPO, GOIANA/PE |
|||
Fechamento | 22/03/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 160.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1096 |
ID 20496
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO PRÓPRIO Nº 31, QD. XXI, COM ÁREA DE 10.440,00M², LOTEAMENTO GRANJAS ELDORADO, DISTRITO DE TEJUCUPAPO, GOIANA/PE |
|||
Fechamento | 25/03/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 160.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1069 |
ID 20497
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL, 3º ANDAR DO EDIFÍCIO SULACAP, COM ÁREA DE 528,75M², SITUADO NA AVENIDA GUARARAPES, Nº 111, SANTO ANTÔNIO, RECIFE |
|||
Fechamento | 19/03/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.400.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1120 |
ID 20500
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
ÁREA REMANESCENTE DA GLEBA C, DESMEMBRADA DA FAZENDA SALGADINHO, COM 35,64 HECTARES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE QUEIMADAS, TIMBAÚBA/PE |
|||
Fechamento | 05/03/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.165.497,99 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.874.123,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 881 |
ID 20531
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL DENOMINADO ENGENHO PRATINHA, LOTE Nº 05, COM ÁREA DE 60 HECTARES, LOCALIZADO EM AMARAJI/PE |
|||
Fechamento | 08/03/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 814 |
ID 20537
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO, Nº 11, COM ÁREA DE 420M², QUADRA 21, DO LOTEAMENTO DA PARTE DO SÍTIO SALINAS, AFOGADOS, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 09/03/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 445.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 222.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 876 |
ID 20539
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GLEBA DE TERRA, COM ÁREA DE 18,00 HECTARES E SUAS BENFEITORIAS, SITUADA NO SÍTIO ALAGOINHA, ARARIPINA/PE |
|||
Fechamento | 15/03/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 39.100.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 19.550.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 776 |
ID 20546
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
UMA GLEBA DE TERRAS, COM ÁREA REMANESCENTE DE 239.546,21 M² E BENFEITORIAS, SITUADA NO SÍTIO BATINGA, FAZENDA SANTA CRUZ, ARARIPINA/PE |
|||
Fechamento | 22/03/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 713 |
ID 20548
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
SALA COMERCIAL Nº 1301, COM ÁREA DE 26,70 M², NO EDIFÍCIO TABIRA, SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, Nº 121, BOA VISTA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/03/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 52.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 26.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 723 |
ID 20549
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
SALA COMERCIAL Nº 1308, COM ÁREA DE 26,70 M², NO EDIFÍCIO TABIRA, SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, Nº 121, BOA VISTA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/03/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 52.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 26.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 729 |
ID 20550
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
DIVERSOS |
|||
Fechamento | 18/02/2025 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 312.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 156.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 145 |
ID 20552
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CONJUNTO COMERCIAL, Nº 300, C/ 45 M², EDF PESSOA DE MELO, Nº 50, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 15/05/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 79.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 39.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 609 |
ID 20562
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GLEBA DE TERRAS, C/ 8,90 HA, SÍTIO GAMELEIRA, ZONA RURAL, IPUBI/PE |
|||
Fechamento | 05/08/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 175 |
ID 20563
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO Nº 201, C/ 84,46M², EDF NICOLA ARCURI JÚNIOR, BOA VIAGEM, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 14/05/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 354 |
ID 20564
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GLEBA DE TERRAS, C/ ÁREA DE 72,31 HA, SÍTIO CATOLÉ, ARARIPINA/PE |
|||
Fechamento | 16/05/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.415.616,24 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.207.808,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 168 |
ID 20565
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL COMERCIAL Nº 2097, C/ 360M², AV MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 20/05/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.400.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 170 |
ID 20566
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
50% DO APARTAMENTO N° 1201 C/ 59,46M², JARDIM SÃO PAULO, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 18/05/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 160.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 80.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 139 |
ID 20568
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO N° 101, C/ 112,83M², EDF BARRA DO SOL, N° 8338, CANDEIAS, JABOATÃO/PE |
|||
Fechamento | 19/05/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 115.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 57.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 107 |
ID 20569
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO N° 102, C/ 112,83M², EDF BARRA DO SOL, N° 8338, CANDEIAS, JABOATÃO/PE |
|||
Fechamento | 19/05/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 115.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 57.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 106 |
ID 20570
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO N° 201, C/ 112,83M², EDF BARRA DO SOL, N° 8338, CANDEIAS, JABOATÃO/PE |
|||
Fechamento | 21/05/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 115.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 57.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 91 |
ID 20571
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO N° 701, C/ 128,34M², EDF LE CHATEAU BLOIS, BOA VIAGEM, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 540.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 270.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 140 |
ID 20572
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO N° 302, C/ 86,86M², EDF ARUANDA, N° 213, BOA VIAGEM, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 360.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 270.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 129 |
ID 20573
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOJA COMERCIAL D, C/ 30,38M², EDF GUAJÁ, RUA SETÚBAL Nº 60, BOA VIAGEM, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 231.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 115.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 129 |
ID 20574
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO SOB O Nº 02, C/ 21 HA, ENGENHO CACHOEIRA, POMBOS/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 315.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 157.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 108 |
ID 20575
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
ENGENHO CACHOEIRA, C/ 10.203,325 M², POMBOS/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.200.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 92 |
ID 20576
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
PARTE DE TERRAS, C/ 40,078,7 HA, Nº 13, ITAPIREMA DO MEIO, ITAQUITINGA/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 601.180,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300.590,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 75 |
ID 20577
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO, C/ 60M², CHÁCARA SANTO EXPEDITO, FAZENDA QUITANDA, PORTO CALVO/AL |
|||
Fechamento | 22/05/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 22.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 93 |
ID 20578
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO, C/14.418M², SÍTIO RAFAEL, ZONA URBANA, PORTO CALVO/AL |
|||
Fechamento | 22/05/2025 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 60 |
ID 20579
Lote 02
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO, 29, 200,00M², QUADRA U, LOT. VALE DAS ESMERALDAS, PETROLINA/PE |
|||
Fechamento | 28/03/2025 00h01 | ||
