LEILÃO DA JUSTIÇA FEDERAL EM CARUARU - 16ª, 24ª E 37ª VARAS

LEILÃO DA JUSTIÇA FEDERAL EM CARUARU - 16ª, 24ª E 37ª VARAS

Modalidade: Online
Local do leilão: www.cassianoleiloes.com.br
Leilão: JFPE
Leiloeiro: Cassiano Ricardo Dall ago e Silva
ID: 8262
Data Abertura Fechamento
1º Leilão 17/08/22 às 10h00 17/08/22 às 10h00
2º Leilão 24/08/22 às 10h00 24/08/22 às 10h00

Lote 19.0 - DIVERSOS

  • Processo:0802138-16.2021.4.05.8302
  • Vara:
  • Exequente:FAZENDA NACIONAL, CNPJ: 00.394.460/0216-53
  • Executado:PERGRAN PERNAMBUCO GRANITOS INDUSTRIA COM E EXP LTDA, CNPJ: 70.065.941/0001-99

Descrição completa do lote:


Bem 1: 01 (um) pórtico rolante, com capacidade para 40 (quarenta) toneladas, com coluna dupla, apresentando marcas de ferrugem. Fabricado pela CIMEF METALURGIA, com cerca de 25 (vinte e cinco) anos de uso. Avaliação: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Avaliação do bem 1: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) - Avaliação realizada em 09/02/2022.

Bem 2 02 (dois) teares Beka 3, com fio de lâmina de aço 12 cm. Fabricado pela CIMEF METALURGIA, com cerca de 25 (vinte e cinco) anos de uso.

Avaliação do bem 2: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) cada, totalizando R$300.000,00 (trezentos mil reais) - Avaliação realizada em 09/02/2022.

Bem 3: 01 (uma) politriz de um satélite (uma cabeça), beka 200, manual, avaliada em R$ 50.000,00. Fabricada pela CIMEF METALURGIA, com cerca de 25 (vinte e cinco) anos de uso.

Avaliação do bem 3: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - Avaliação realizada em 09/02/2022.

Bem 4: 01 (uma) politriz de um satélite (uma cabeça), beka 200, manual, com cabeçote desmontado porque a engrenagem estragou (sem funcionamento). Fabricado pela CIMEF METALURGIA, com cerca de 25 (vinte e cinco) anos de uso.

Avaliação do bem 4: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Avaliação realizada em 09/02/2022.

Bem 5 01 (um) carro auto transportador, com capacidade para 40 (quarenta) toneladas.

Avaliação do bem 5: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Avaliação realizada em 09/02/2022.

Bem 6: 161m3 (cento e sessenta e um metros cúbicos) de granito, distribuídos em 44 blocos de tamanhos variados, discriminados em relação anexa ao presente edital. As medidas constantes na relação são brutas (aproximadas). Vistoria realizada em 28/01/2022.

Avaliação do bem 6: R$ 193.562,63 (cento e noventa e três mil quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos) - Avaliação realizada em 28/01/2022.

ANEXO

REF ----- COMP (m) --- LARG (m) --- ALT (m) --- M3 --- PREÇO DO M3 --- SUBTOTAL

VV-101 ---- 2,3 ------------ 1,2 -------------- 1,5 -------- 4,14 ----- R$1.200,00 ------- R$4.968,00

VV-46 ----- 1,9 ------------- 1,4 ------------- 1,45 ------ 3,857 ---- R$1.200,00 ----- R$4.628,40

VV-136 ---- 2,4 ------------ 1,2 -------------- 1,45 ------ 4,176 ---- R$1.200,00 ----- R$5.011,20

VV-129 ---- 2,18 ---------- 1,35 ------------ 1,45 ------ 4,26735 - R$1.200,00 ----- R$5.120,82

VV-128 ---- 2,7------------- 1,18 ------------- 1,35 ------ 4,3011-- R$1.200,00 ------ R$5.161,32

VV-61 ------ 2,8 ------------ 1,2 -------------- 1,35 ------ 4,536 --- R$1.200,00 ------ R$5.443,20

VV-86 ------ 2,38 ---------- 1,25 ------------- 1,3 -------- 3,8675 -- R$1.200,00 ----- R$4.641,00

VV-123 ---- 2 --------------- 1,25 ------------- 1,4 ------- 3,5 ------- R$1.200,00 ------ R$4.200,00

VV-130 ---- 2,33 ----------- 1 ----------------- 1,33 ------ 3,0989 -- R$1.200,00 ----- R$3.718,68

VV-104 ---- 2,3 ------------- 1,4 -------------- 1,4 ------- 4,508 ----- R$1.200,00 ---- R$5.409,60

VV-56 ------ 2,3 ------------- 1 ----------------- 1 --------- 2,3 -------- R$1.200,00 ---- R$2.760,00

VV-83 ------ 2,25 ----------- 1,35 ------------ 1,25 ------ 3,796875 - R$1.200,00 --- R$4.556,25

VV-58 ------ 2,2 ------------- 1,45 ------------ 1,45 ------ 4,6255 ---- R$1.200,00 --- R$5.550,60

VV-88 ------ 2,6 ------------- 1,25 ------------ 1,15 ------ 3,7375 ---- R$1.200,00 --- R$4.485,00

VV-18A ---- 2,2 ------------- 0,65 ------------ 1,35 ------ 1,9305 ---- R$1.200,00 --- R$2.316,60

VV-18B ---- 2,2 ------------- 0,7 ------------- 1,35 ------ 2,079 ------ R$1.200,00 ---- R$2.494,80

VV-140 ---- 2,15 ------------ 1,2 ------------- 1,08 ------ 2,7864 ---- R$1.200,00 ---- R$3.343,68

VV-52 ------ 1,8 ------------- 1,2 -------------- 1,5 ------- 3,24 -------- R$1.200,00 ---- R$3.888,00

VV-59 ------ 2 ---------------- 1,2 -------------- 1,4 ------- 3,36 ------- R$1.200,00 ---- R$4.032,00

VV-57 ------ 2,75 ------------ 1,2 -------------- 1,3 ------- 4,29 ------- R$1.200,00 ---- R$5.148,00

VV-62 ------ 2 ---------------- 1,3 -------------- 1,3 ------- 3,38 ------- R$1.200,00 ---- R$4.056,00

VV-48 ------ 2,9 ------------- 1,3 -------------- 1,4 ------- 5,278 ------ R$1.200,00 ---- R$6.333,60

VV-09 ------ 2,6 ------------- 1 ----------------- 1,15 ----- 2,99 -------- R$1.200,00 ---- R$3.588,00

VV-31 ------ 2,2 ------------- 0,58 ------------- 1,2 ------ 1,5312 ----- R$1.200,00 ---- R$1.837,44

VV-10 ------ 2,1 ------------- 1 ----------------- 1,15 ------ 2,415 ----- R$1.200,00 ---- R$2.898,00

VV-80 ------ 2,65 ----------- 1,2 --------------- 1,3 ------- 4,134 ----- R$1.200,00 ----- R$4.960,80

VV-90 ------ 2,55 ----------- 1,1 --------------- 1,2 ------- 3,366 ----- R$1.200,00 ----- R$4.039,20

VV-38 ------ 2,65 ----------- 1,1 --------------- 1,4 ------- 4,081 ----- R$1.200,00 ----- R$4.897,20

VV-47 ------ 2,5 ------------- 1,2 --------------- 1,4 ------ 4,2 --------- R$1.200,00 ----- R$5.040,00

VV-39 ------ 2,4 ------------- 0,9 --------------- 1,3 ------ 2,808 ------ R$1.200,00 ---- R$3.369,60

VV-44 ------ 2,3 ------------- 1,25 ------------ 1,3 ------- 3,7375 ---- R$1.200,00 ----- R$4.485,00

VV-08 ------ 2,9 ------------- 1,05 ------------ 1,4 ------- 4,263 ------ R$1.200,00 ----- R$5.115,60

VV-25 ------ 2,4 ------------- 1,2 -------------- 1,4 ------- 4,032 ------ R$1.200,00 ----- R$4.838,40

VV-S/N ---- 2,3 ------------- 1,2 -------------- 1,3 ------- 3,588 ------ R$1.200,00 ----- R$4.305,60

VV-S/N ---- 2,6 ------------- 0,5 -------------- 1,15 ----- 1,495 ------ R$1.200,00 ----- R$1.794,00

RI-34 ------- 2,6 ------------- 0,94 ------------ 1,6 ------- 3,9104 ---- R$1.200,00 ----- R$4.692,48

RI-38 ------- 2 --------------- 1,4 -------------- 1,5 ------- 4,2 ---------- R$1.200,00 ---- R$5.040,00

RI-39 ------- 2,4 ------------- 1,3 -------------- 1,4 ------- 4,368 ------ R$1.200,00 ---- R$5.241,60

RI-33 ------- 2,3 ------------- 1,4 -------------- 1,3 ------- 4,186 ------ R$1.200,00 ---- R$5.023,20

RI-02 ------- 2,1 ------------- 1,1 -------------- 1,5 ------- 3,465 ------ R$1.200,00 ----- R$4.158,00

BIM-3252 - 2,8 ------------- 1,2 -------------- 1,9 ------- 6,384 ------ R$1.200,00 ---- R$7.660,80

BIM-3095 - 2,76 ----------- 1,2 --------------- 1,7 ------ 5,6304 ----- R$1.200,00 ---- R$6.756,48

VI-03 ------- 2,15 ----------- 1,1 --------------- 1,35 ----- 3,19275 -- R$1.200,00 ----- R$3.831,30

JB-27 ------ 2,45 ----------- 0,95 -------------- 1,17 ----- 2,723175 - R$1.000,00 ---- R$2.723,18

TOT. APX. - /// -------------- /// ----------------- /// -------- 161,7561 ------- /// ----------- R$193.562,63

Legenda:

REF. = Referência do bloco de granito (cor e numeração);

COMP. (m) = Comprimento em metro do bloco de granito;

LARG (m) = Largura em metro do bloco de granito;

ALT. (m) = Altura em metro do bloco de granito;

M3 = Metro cúbico do bloco de granito;

VV = Vermelho Ventura (cor do bloco de granito);

RI = Rosa Itália (cor do bloco de granito);

BIM = Bianco Jabre (cor do bloco de granito);

VI = Vermelho Ipanema (cor do bloco de granito);

JB = Jú Paraná Bordô (cor do bloco de granito);

TOT. APX = total aproximado.

Localização dos bens: ELISA PATRIOTA, 1000, BR 232, KM 104, DISTRITO INDUSTRIAL - BEZERROS/PE.

Documentos do lote
Formas de pagamento
Leilão JFPE
Cassiano Leilões
1º Leilão: 17/08/2022 às 10:00 R$ 1.088.562,63
2º Leilão: 24/08/2022 às 10:00 R$ 544.281,32
Incremento mínimo:
R$ 5.000,00
50% Abaixo da Avaliação
Avaliação:
R$ 1.088.562,63
Visitas:
236

Últimos lances:

Usuário Valor Data Tipo
Sem lances para exibir

Compartilhe esta oportunidade: